序号 | 省市 | 专业名称 | 最低录取总分 |
1 | 安徽 | 产品设计 | 66.13 |
2 | 安徽 | 雕塑 | 65.73 |
3 | 安徽 | 动画 | 67.79 |
4 | 安徽 | 公共艺术 | 66.84 |
5 | 安徽 | 环境设计 | 68.15 |
6 | 安徽 | 绘画 | 66.17 |
7 | 安徽 | 视觉传达设计 | 67.68 |
8 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 69.38 |
9 | 安徽 | 陶瓷艺术设计 | 67.8 |
10 | 北京 | 产品设计 | 66.18 |
11 | 北京 | 陶瓷艺术设计 | 65.9 |
12 | 福建 | 产品设计 | 67.32 |
13 | 福建 | 雕塑 | 65.95 |
14 | 福建 | 动画 | 65.96 |
15 | 福建 | 公共艺术 | 66.92 |
16 | 福建 | 环境设计 | 67.4 |
17 | 福建 | 绘画 | 65.03 |
18 | 福建 | 视觉传达设计 | 67.99 |
19 | 福建 | 数字媒体艺术 | 68.13 |
20 | 福建 | 陶瓷艺术设计 | 69.53 |
21 | 甘肃 | 产品设计 | 71.75 |
22 | 甘肃 | 雕塑 | 68.48 |
23 | 甘肃 | 公共艺术 | 66.88 |
24 | 甘肃 | 绘画 | 69.18 |
25 | 甘肃 | 视觉传达设计 | 71.53 |
26 | 甘肃 | 陶瓷艺术设计 | 72.67 |
27 | 广东 | 产品设计 | 65.9 |
28 | 广东 | 雕塑 | 65.64 |
29 | 广东 | 动画 | 66.28 |
30 | 广东 | 公共艺术 | 66.76 |
31 | 广东 | 环境设计 | 67.66 |
32 | 广东 | 绘画 | 67.36 |
33 | 广东 | 视觉传达设计 | 69.09 |
34 | 广东 | 数字媒体艺术 | 68.97 |
35 | 广东 | 陶瓷艺术设计 | 67.36 |
36 | 广西 | 产品设计 | 64.19 |
37 | 广西 | 雕塑 | 66.41 |
38 | 广西 | 动画 | 68.72 |
39 | 广西 | 公共艺术 | 70.32 |
40 | 广西 | 环境设计 | 69.03 |
41 | 广西 | 绘画 | 68.1 |
42 | 广西 | 视觉传达设计 | 68.57 |
43 | 广西 | 数字媒体艺术 | 68 |
44 | 广西 | 陶瓷艺术设计 | 69.71 |
45 | 河北 | 产品设计 | 67.1 |
46 | 河北 | 雕塑 | 66.99 |
47 | 河北 | 动画 | 65.57 |
48 | 河北 | 环境设计 | 68.5 |
49 | 河北 | 绘画 | 66.98 |
50 | 河北 | 视觉传达设计 | 66.89 |
51 | 河北 | 数字媒体艺术 | 72.15 |
52 | 河北 | 陶瓷艺术设计 | 67.24 |
53 | 河南 | 产品设计 | 68.88 |
54 | 河南 | 雕塑 | 67.85 |
55 | 河南 | 动画 | 67.58 |
56 | 河南 | 公共艺术 | 69.53 |
57 | 河南 | 环境设计 | 69.34 |
58 | 河南 | 绘画 | 69.4 |
59 | 河南 | 视觉传达设计 | 68.85 |
60 | 河南 | 数字媒体艺术 | 69.64 |
61 | 河南 | 陶瓷艺术设计 | 70.67 |
62 | 黑龙江 | 产品设计 | 66.74 |
63 | 黑龙江 | 雕塑 | 61.16 |
64 | 黑龙江 | 动画 | 63.1 |
65 | 黑龙江 | 公共艺术 | 62.17 |
66 | 黑龙江 | 环境设计 | 63.02 |
67 | 黑龙江 | 绘画 | 62.94 |
68 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 63.97 |
69 | 黑龙江 | 数字媒体艺术 | 68.08 |
70 | 黑龙江 | 陶瓷艺术设计 | 67.82 |
71 | 湖北 | 产品设计 | 68.48 |
72 | 湖北 | 雕塑 | 69.52 |
73 | 湖北 | 公共艺术 | 66.02 |
74 | 湖北 | 环境设计 | 70.32 |
75 | 湖北 | 绘画 | 67.25 |
76 | 湖北 | 视觉传达设计 | 67.88 |
77 | 湖北 | 陶瓷艺术设计 | 71.44 |
78 | 湖南 | 产品设计 | 69.05 |
79 | 湖南 | 雕塑 | 66.03 |
80 | 湖南 | 动画 | 66.1 |
81 | 湖南 | 公共艺术 | 65.26 |
82 | 湖南 | 环境设计 | 67.62 |
83 | 湖南 | 绘画 | 64.77 |
84 | 湖南 | 视觉传达设计 | 69.23 |
85 | 湖南 | 陶瓷艺术设计 | 66.32 |
86 | 吉林 | 产品设计 | 67.01 |
87 | 吉林 | 视觉传达设计 | 64.3 |
88 | 吉林 | 陶瓷艺术设计 | 69.14 |
89 | 江苏 | 产品设计 | 68.87 |
90 | 江苏 | 雕塑 | 65.39 |
91 | 江苏 | 动画 | 66.83 |
92 | 江苏 | 公共艺术 | 67.6 |
93 | 江苏 | 环境设计 | 69.08 |
94 | 江苏 | 绘画 | 66.72 |
95 | 江苏 | 视觉传达设计 | 68.74 |
96 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 68.64 |
97 | 江苏 | 陶瓷艺术设计 | 69.33 |
98 | 江西 | 产品设计 | 65.93 |
99 | 江西 | 雕塑 | 65.49 |
100 | 江西 | 动画 | 65.49 |
101 | 江西 | 公共艺术 | 65.86 |
102 | 江西 | 环境设计 | 66.56 |
103 | 江西 | 绘画 | 65.53 |
104 | 江西 | 视觉传达设计 | 66.46 |
105 | 江西 | 数字媒体艺术 | 67.02 |
106 | 江西 | 陶瓷艺术设计 | 68.15 |
107 | 辽宁 | 产品设计 | 68.27 |
108 | 辽宁 | 动画 | 68.86 |
109 | 辽宁 | 公共艺术 | 66.11 |
110 | 辽宁 | 环境设计 | 69.73 |
111 | 辽宁 | 陶瓷艺术设计 | 67.51 |
112 | 内蒙古 | 陶瓷艺术设计 | 67.32 |
113 | 宁夏 | 产品设计 | 71.55 |
114 | 宁夏 | 环境设计 | 70.74 |
115 | 宁夏 | 视觉传达设计 | 69.04 |
116 | 宁夏 | 数字媒体艺术 | 69.93 |
117 | 宁夏 | 陶瓷艺术设计 | 69.97 |
118 | 青海 | 雕塑 | 67.52 |
119 | 青海 | 环境设计 | 66.18 |
120 | 青海 | 绘画 | 71.69 |
121 | 青海 | 视觉传达设计 | 65.58 |
122 | 青海 | 陶瓷艺术设计 | 69.55 |
123 | 山东 | 产品设计 | 68.23 |
124 | 山东 | 雕塑 | 69.08 |
125 | 山东 | 动画 | 68.08 |
126 | 山东 | 环境设计 | 68.67 |
127 | 山东 | 绘画 | 69.07 |
128 | 山东 | 视觉传达设计 | 70.14 |
129 | 山东 | 陶瓷艺术设计 | 70.53 |
130 | 山西 | 产品设计 | 66.21 |
131 | 山西 | 雕塑 | 68.97 |
132 | 山西 | 动画 | 67.33 |
133 | 山西 | 公共艺术 | 65.78 |
134 | 山西 | 环境设计 | 65.06 |
135 | 山西 | 绘画 | 65.36 |
136 | 山西 | 视觉传达设计 | 68.19 |
137 | 山西 | 数字媒体艺术 | 65.9 |
138 | 山西 | 陶瓷艺术设计 | 68.05 |
139 | 上海 | 产品设计 | 63.78 |
140 | 上海 | 雕塑 | 70.85 |
141 | 上海 | 动画 | 60.66 |
142 | 上海 | 公共艺术 | 63.35 |
143 | 上海 | 环境设计 | 64.36 |
144 | 上海 | 绘画 | 61.27 |
145 | 上海 | 视觉传达设计 | 63.29 |
146 | 上海 | 数字媒体艺术 | 63.53 |
147 | 上海 | 陶瓷艺术设计 | 64.13 |
148 | 四川 | 产品设计 | 69.67 |
149 | 四川 | 雕塑 | 68.2 |
150 | 四川 | 动画 | 68.38 |
151 | 四川 | 公共艺术 | 67.65 |
152 | 四川 | 环境设计 | 67.29 |
153 | 四川 | 绘画 | 67.73 |
154 | 四川 | 视觉传达设计 | 67.81 |
155 | 四川 | 陶瓷艺术设计 | 69.46 |
156 | 苏区 | 雕塑 | 67.98 |
157 | 苏区 | 动画 | 68.43 |
158 | 苏区 | 绘画 | 68.61 |
159 | 苏区 | 视觉传达设计 | 68.98 |
160 | 苏区 | 陶瓷艺术设计 | 69.59 |
161 | 天津 | 产品设计 | 64.14 |
162 | 天津 | 雕塑 | 64.86 |
163 | 天津 | 动画 | 62.79 |
164 | 天津 | 环境设计 | 65.35 |
165 | 天津 | 绘画 | 65.01 |
166 | 天津 | 视觉传达设计 | 66.33 |
167 | 天津 | 陶瓷艺术设计 | 67.03 |
168 | 西藏 | 陶瓷艺术设计 | 58.14 |
169 | 新疆 | 产品设计 | 67.25 |
170 | 新疆 | 雕塑 | 71.73 |
171 | 新疆 | 环境设计 | 67.53 |
172 | 新疆 | 绘画 | 69.05 |
173 | 新疆 | 视觉传达设计 | 67.61 |
174 | 新疆 | 陶瓷艺术设计 | 69.02 |
175 | 云南 | 雕塑 | 70.24 |
176 | 云南 | 视觉传达设计 | 68.17 |
177 | 云南 | 数字媒体艺术 | 68.42 |
178 | 云南 | 陶瓷艺术设计 | 68.45 |
179 | 浙江 | 产品设计 | 68.88 |
180 | 浙江 | 雕塑 | 67.84 |
181 | 浙江 | 动画 | 67.84 |
182 | 浙江 | 公共艺术 | 68.85 |
183 | 浙江 | 环境设计 | 69.13 |
184 | 浙江 | 绘画 | 67.53 |
185 | 浙江 | 视觉传达设计 | 68.32 |
186 | 浙江 | 数字媒体艺术 | 67.45 |
187 | 浙江 | 陶瓷艺术设计 | 68.67 |
188 | 重庆 | 产品设计 | 69.61 |
189 | 重庆 | 雕塑 | 70.21 |
190 | 重庆 | 动画 | 68.63 |
191 | 重庆 | 公共艺术 | 69.05 |
192 | 重庆 | 环境设计 | 71.54 |
193 | 重庆 | 绘画 | 69.52 |
194 | 重庆 | 视觉传达设计 | 69.56 |
195 | 重庆 | 陶瓷艺术设计 | 71.76 |
备注: 录取排序办法:专业成绩合格,且文化总分和语文、英语单科上线后,
按以下公式折算录取总分后排序:
录取总分=专业总分÷专业满分×70+文化总分÷文化满分×30